আর্থিক সূচক
শেয়ার বাজার (সূচক) | বীরত্ব | পরিবর্তন, % |
S&P/BMV IPC | 49,765.20 | 0.51% |
FTSE BIVA | 1009.73 | 0.49% |
ডাও জোন্স | 42,672.00 | -0.05% |
নাসডাক | 21,155.06 | -0.05% |
ইউনিট: সমাপ্তিতে পয়েন্ট | ||
বিনিময় বাজার | বীরত্ব | পরিবর্তন, % |
ডলার উইন্ডো | 20.6088 | 0.12% |
আন্তঃব্যাংক ডলার | 20.6048 | 0.12% |
স্থির ডলার | 20.6900 | -0.45% |
ইউরো উইন্ডো | 21.1711 | ০.০৪% |
ইন্টারব্যাংক ইউরো | 21.1525 | ০.০৫% |
ইউনিট: মুদ্রা প্রতি পেসো | ||
সুদের হার | স্তর | পয়েন্টের তারতম্য |
লক্ষ্য হার | 10.0000 | = |
CETES 28 দিন | 10.0400 | = |
TIIE 28 দিন | 10.4791 | |
ধাতু | বীরত্ব | পরিবর্তন, % |
সোনা (আউন্স) | 2,672.05 | ০.০৩% |
রূপা (আউন্স) | 29.953 | -0.11% |
তামা (পাউন্ড) | 4.0282 | -0.19% |
ইউনিট: ডলার | ||
তেল | বীরত্ব | পরিবর্তন, % |
মেক্সিকান মিক্স | 66.70 | 0.69% |
WTI | 73.14 | ০.০১% |
ব্রেন্ট | 75.95 | 1.76% |
ইউনিট: ব্যারেল প্রতি ডলার | ||
উত্স: ব্যানক্সিকো, বিএমভি, বিআইভিএ, বিবিভিএ, ইনভেস্টিং, পেমেক্স |